Melander Brätling
Analysenbericht Chemisch Analytisches Labor, Schaan, LiechtensteinMelander
100% Fisch, Melander Brätling
100% Fisch, Melander Brätling
| Analysenparameter | Resultat | Einheit |
| Trocknungsverlust (102°C) | 72.3 | g/100 g |
| Asche (550°C) | 2.66 | g/100 g |
| Gesamtfett (Säureaufschluss) | 4.8 | g/100 g |
| Stickstoff (N) nach Dumas | 2.58 | g/100 g |
| Rohprotein (berechnet; f=6.25) | 16.1 | g/100 g |
| Verwertbare Kohlenhydrate (berechnet) | 3.1 | g/100 g |
| kJ (berechnet) | 504 | pro 100 g |
| kcal (berechnet) | 120 | pro 100 g |
| Nahrungsfasern, gesamt | 1.0 | g/100 g |
| Fluorid (F) | 0.10 | mg/kg |
| Calcium (Ca) | 191 | mg/kg |
| Eisen (Fe) | 5.0 | mg/kg |
| Kalium (K) | 3'000 | mg/kg |
| Magnesium (Mg) | 226 | mg/kg |
| Natrium (Na) | 7'800 | mg/kg |
| Selen (Se) | 0.27 | mg/kg |
| Zink (Zn) | 7.5 | mg/kg |


Der Melander
Ein fürstlicher Genuss
Gesundes Essen
Nährwerttabellen
Melander Fischfilet
Melander Brätling